有关海运费用(车辆滚装船为例)
本公司为海外客户提供日本本土运输和订船通关服务。
*本价格需要加算消费税(仅限于日本本土运输服务,外运不需要加算)
*根据案件难易度及油费上涨等因素,价格可能会未经提醒上下变动。
滚装船 | 7~8ton 挖掘机 | 12ton 挖掘机 | 20ton 挖掘机 | 20ton 移动式碎石机 | 30ton 移动式碎石机 |
---|---|---|---|---|---|
香港 台湾 | ¥120,000 | ¥180,000 | ¥230,000 | ¥250,000 | ¥320,000 |
泰国 | ¥140,000 | ¥220,000 | ¥340,000 | ¥350,000 | ¥480,000 |
越南 | ¥160,000 | ¥260,000 | ¥370,000 | ¥370,000 | ¥550,000 |
新加坡马来西亚 | ¥155,000 | ¥240,000 | ¥370,000 | ¥370,000 | ¥500,000 |
菲律宾 | USD 51 per cbm | ||||
南亚(孟加拉湾) | USD 72 per cbm | ||||
中东 | USD 71 per cbm | ||||
巴基斯坦 | USD 80 per cbm | ||||
俄罗斯 | USD 32.55 per cbm plus stevedorage fee | ||||
大洋洲 | USD 65 per cbm | USD 82 per cbm | |||
北美洲东岸 | USD 62 per cbm | USD 120 per cbm | |||
北美洲西岸 | USD 42 per cbm | USD 80 per cbm | |||
欧盟区 | Please let us know your destination port. |
REMARKS:价格会随汇率上浮而有所变动,详情请想我们确认